Destaques
EW CHALLENGE: CALENDÁRIO DAS EQUIPAS PORTUGUESAS
9 de junho (sexta feira) Grupo A: 10h00 – Vila Flor SC vs AO Kefallinia Grupo C: 11h15 – CB Viseu vs FC Genappe Grupo C: 13h45 - Saint Médard en Jalles vs São Domingos FC Grupo B: 15h15...
CN ELITE: RESCALDO DA JORNADA 7
30 Maio, 2023CAMPEONATO NACIONAL: RESCALDO DA JORNADA 2
30 Maio, 2023CN Elite / Classificação
Posição | Equipa | J | V | D | GM | GS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACD O Sótão | 8 | 8 | 0 | 46 | 23 | 22 |
2 | SC Braga | 8 | 7 | 1 | 51 | 20 | 21 |
3 | CD Nacional | 8 | 6 | 2 | 33 | 24 | 18 |
4 | Leixões SC | 8 | 4 | 4 | 20 | 35 | 12 |
5 | Varzim SC | 8 | 3 | 5 | 29 | 32 | 6 |
6 | AFD Torre | 8 | 2 | 6 | 24 | 39 | 6 |
7 | GD Chaves | 8 | 1 | 7 | 19 | 37 | 3 |
8 | GR Amigos Paz | 8 | 1 | 7 | 24 | 36 | 2 |
CE Elite / Resultados
Data | Equipa | Hora/Resultado | Equipa | Local | Jornada / Grupo |
---|---|---|---|---|---|
SC Braga | 3 - 2 | AFD Torre | N/A | Jornada 8 | |
GD Chaves | 1 - 4 | CD Nacional | N/A | Jornada 8 | |
GR Amigos Paz | 4(6) - 4(7) | Varzim SC | N/A | Jornada 8 | |
ACD O Sótão | 3 - 1 | Leixões SC | N/A | Jornada 8 |
CN Serie Norte / Classificação
Posição | Equipa | J | V | D | D | GM | GS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vila Flor SC | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 7 | 9 |
2 | AD Nazaré | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 11 | 9 |
3 | Âncora Praia FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 9 | 6 |
4 | ADCR Caxinas | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 11 | 3 |
5 | CB Viseu | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 13 | 3 |
6 | ACD O Sótão B | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 13 | 3 |
7 | AD Buarcos | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 | 3 |
8 | GD Ilha | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 24 | 0 |
CN Serie Norte / Resultados
Data | Equipa | Hora/Resultado | Equipa | Local | Jornada / Grupo |
---|---|---|---|---|---|
ADCR Caxinas | 1 - 3 | Âncora Praia FC | N/A | Jornada 3 | |
GD Ilha | 3 - 12 | Vila Flor SC | N/A | Jornada 3 | |
ACD O Sótão B | 4 - 7 | AD Nazaré | N/A | Jornada 3 | |
CB Viseu | 3 - 5 | AD Buarcos | N/A | Jornada 3 |
CN Sul / Classificação
Posição | Equipa | J | V | D | D | GM | GS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CF Chelas | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 9 | 6 |
2 | GD Alfarim | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 12 | 6 |
3 | Vitória FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 14 | 6 |
4 | CF Estrela | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 | 3 |
5 | São Domingos FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 11 | 3 |
6 | GD Sesimbra | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 14 | 3 |
7 | AD Tavira Praia | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 23 | 0 |
CN Serie Sul / Resultados
Data | Equipa | Hora/Resultado | Equipa | Local | Jornada / Grupo |
---|---|---|---|---|---|
Vitória FC | 4 - 2 | GD Sesimbra | N/A | Jornada 3 | |
São Domingos FC | 7 - 3 | AD Tavira Praia | N/A | Jornada 3 | |
CF Estrela | 4 - 7 | CF Chelas | N/A | Jornada 3 | |
GD Sesimbra | 4 - 2 | São Domingos FC | N/A | Jornada 2 |
Euro Winners CUP
SN Masculina
QF. MUNDIAL FIFA 2011: BIBIONE VIU TERCEIRO APURAMENTO CONSECUTIVO
Continuamos a recordar as qualificações de Portugal para os mundiais FIFA. Pela terceira vez consecutiva a nossa formação voltou a seguir, para a fase final da competição mundial, após disputar o apuramento europeu. Em Bibione (Itália) a prova foi realizada...
QF. MUNDIAL FIFA 2008: PARADOS APENAS PELA ESPANHA
11 Maio, 2023SN Feminina
“O FUTEBOL DE PRAIA CONQUISTA-ME ANO APÓS ANO”
Desde 2021 que concilia o Futebol de Praia e o Futsal! Erica Ferreira abordou, em exclusivo ao Futebol de Praia Portugal, como vive as duas modalidades. A internacional portuguesa foi campeã na época passada, mas pretende mais na modalidade que...
2023 JÁ ESTÁ EM ANDAMENTO
13 Dezembro, 2022SN FEMININA: UM CRESCIMENTO NOTÓRIO
10 Dezembro, 2022Campeonato Elite
CN ELITE: RESCALDO DA JORNADA 7
Chegou ao fim a primeira volta, da fase regular, do Campeonato Elite. Na Póvoa de Varzim foi disputada a Jornada 7. Esta foi a jornada com mais golos e com mudanças no topo da tabela. No areal de Aguçadora foi...
CN ELITE: RESCALDO DA JORNADA 5 E 6
23 Maio, 2023CN ELITE: REGRESSO EM DOSE DUPLA
18 Maio, 2023Campeonato Nacional
CAMPEONATO NACIONAL: RESCALDO DA JORNADA 2
Realizou-se no passado sábado a segunda jornada do Campeonato Nacional. A bola rolou no Campo Desportos de Praia Fontelo a contar para a Zona Norte. Os jogos da Zona Sul foram disputados em areal algarvio, mais precisamente no Campo de...