Data | Equipa | Horários/Resultados | Equipa | Local | Fase |
---|---|---|---|---|---|
Espanha | 6 - 0 | Bielorrússia | Estádio do Viveiro - Jordan Santos | Jornada 1 | |
Alemanha | 1 - 6 | Portugal | Estádio do Viveiro - Jordan Santos | Jornada 1 | |
Espanha | 3 - 0 | Alemanha | Estádio do Viveiro - Jordan Santos | Jornada 2 | |
Portugal | 6 - 5 | Bielorrússia | Estádio do Viveiro - Jordan Santos | Jornada 2 | |
Bielorrússia | 5 - 4 | Alemanha | Estádio do Viveiro - Jordan Santos | Jornada 3 | |
Portugal | 6 - 1 | Espanha | Estádio do Viveiro - Jordan Santos | Jornada 3 |
LIGA EUROPEIA – FASE REGULAR
27 Agosto, 2024Posição | Equipas | J | V | D | GM | GS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 3 | 3 | 0 | 18 | 7 | 9 |
2 | Espanha | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 6 |
3 | Bielorrússia | 3 | 1 | 2 | 10 | 16 | 3 |
4 | Alemanha | 3 | 0 | 3 | 5 | 14 | 0 |