CALENDÁRIO/RESULTADOS | JORNADAS | CLASSIFICAÇÃO | MARCADORES
| Posição | Equipa | J | V | D | GM | GS | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACD O Sótão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | AD Buarcos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CF Chelas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | GD Sesimbra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | GDU Ericeirense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | GR Amigos Paz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Leixões SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Vila Flor SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |








