Devils Chojnice

Data | Equipa | Resultado | Equipa | Hora | Local |
---|
Elite | Apuramento de Campeão
Posição | Equipa | J | V | D | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 |
Elite | Manutenção / Descida
Posição | Equipa | J | V | D | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 |
Data | Equipa | Resultado | Equipa | Hora | Local |
---|
Elite | Apuramento de Campeão
Posição | Equipa | J | V | D | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 |
Elite | Manutenção / Descida
Posição | Equipa | J | V | D | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 |
© 2020 Futebol de Praia Portugal